OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO
Formamos el Departamento de Matemáticas los profesores que impartimos esta asignatura en todos los grupos de la ESO y del Bachillerato según los datos de esta tabla:
| Curso | Materia | Horas semanales | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1º | Matemáticas | 4 | |
| 1º | Recuperación de Matemáticas | 2 | Optativa |
| 1º | Atención educativa | 2 | Alternativa a la Religión |
| 2º | Matemáticas | 4 | |
| 2º | Recuperación de Matemáticas | 2 | Optativa |
| 3º | Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas | 4 | Se elige una de las dos (Matemáticas) |
| 3º | Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas | 4 | Se elige una de las dos (Matemáticas) |
| 3º | Ampliación de Matemáticas. Resolución de problemas. | 2 | Optativa |
| 4º | Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas | 4 | Se elige una de las dos (Matemáticas) |
| 4º | Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas | Se elige una de las dos (Matemáticas) | |
| 4º | Ampliación de Matemáticas. Resolución de problemas. | 2 | Optativa |
| 1º Bach | Matemáticas I | 4 | Troncal |
| 1º Bach | Matemáticas aplicadas a las CCSS I | 4 | Troncal |
| 2º Bach | Matemáticas II | 4 | Troncal |
| 2º bach | Matemáticas aplicadas a las CCSS II | 4 | Troncal |


